北京门头沟区建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******建设工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 60.0 | 基础建设、办公楼、社区 | 2026-07-23 |
| 京******升工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 5.0 | 基础建设、园林绿化 | 2026-07-23 |
| 门******增效工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 9.2 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-07-21 |
| 小******项目 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 15.0 | 基础建设、文娱康乐 | 2026-07-21 |
| 中******项目 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 60.0 | 工业 | 2026-07-14 |
| 北******建设工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 60.0 | 基础建设、办公楼、社区 | 2026-07-06 |
| 北******建设工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 60.0 | 基础建设、办公楼、社区 | 2026-06-26 |
| 北******建设工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 60.0 | 基础建设、办公楼、社区 | 2026-06-24 |
| 门******雅居乐富春山居项目一期截洪沟工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 1000.0 | 基础建设 | 2026-06-17 |
| 门******沟治理工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 1000.0 | 基础建设 | 2026-06-17 |
| 永******项目 | 北京/门头沟区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 基础建设 | 2026-06-10 |
| 妙******升工程项目 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 300.0 | 公用事业设施 | 2026-06-02 |
| 门******工程项目 | 北京/门头沟区 | 设计 | 100.0 | 基础建设 | 2026-05-17 |
| 门******建设项目 | 北京/门头沟区 | 封顶后分包及装修工程 | 151.3 | 医疗、社区、办公楼 | 2026-05-05 |
| 西******设工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 60.0 | 基础建设、文娱康乐 | 2026-04-23 |
| 西******设工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 60.0 | 基础建设、文娱康乐 | 2026-04-06 |
| 门******政配套工程 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 46.6 | 基础建设 | 2026-04-01 |
| 门******中心项目 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 100.0 | 公用事业设施 | 2026-03-22 |
| 妙******升工程项目 | 北京/门头沟区 | 工程施工 | 300.0 | 公用事业设施 | 2026-03-20 |
| 门******工程项目 | 北京/门头沟区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 基础建设 | 2026-03-17 |
