北京建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密******程项目 | 北京/密云区 | 工程施工 | 200.0 | 基础建设 | 2026-03-15 |
| 顺******更新项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 100.0 | 工业、仓储物流、基础建设***** | 2026-03-14 |
| 航******业项目 | 北京/顺义区 | 封顶后分包及装修工程 | 262.0 | 工业 | 2026-03-13 |
| 北******美丽健康产业化创新建设 | 北京/昌平区 | 封顶后分包及装修工程 | 100.0 | 工业、石油化工 | 2026-03-13 |
| 昌******向安置房项目 | 北京/昌平区 | 封顶后分包及装修工程 | 318.1 | 住宅、停车场、基础建设 | 2026-03-13 |
| 嘉******电工程 | 北京/丰台区 | 工程施工 | 100.0 | 电力 | 2026-03-13 |
| 紫******套项目 | 北京/经济技术开发区 | 工程施工 | 200.0 | 工业 | 2026-03-13 |
| 顺******心项目 | 北京/顺义区 | 设计 | 100.0 | 仓储物流 | 2026-03-13 |
| 怀******套工程项目 | 北京/怀柔区 | 工程施工 | 80.0 | 电力 | 2026-03-12 |
| 京******用项目 | 北京/朝阳区 | 设计 | 350.0 | 公用事业设施 | 2026-03-12 |
| 顺******线工程 | 北京/顺义区 | 设计 | 300.0 | 基础建设 | 2026-03-12 |
| 北******地块一类工业用地项目 | 北京/经济技术开发区 | 设计 | 200.0 | 工业 | 2026-03-12 |
| 集******项目 | 北京/大兴区 | 前期立项(构思) | 1000.0 | 工业、石油化工、办公楼 | 2026-03-12 |
| 京******8地块W1物流用地 | 北京/平谷区 | 封顶后分包及装修工程 | 535.3 | 仓储物流、办公楼 | 2026-03-12 |
| 利******项目 | 北京/大兴区 | 工程施工 | 50.0 | 工业 | 2026-03-12 |
| 怀******设项目 | 北京/怀柔区 | 前期立项(构思) | 720.0 | 工业、办公楼 | 2026-03-12 |
| 回******工程 | 北京/昌平区 | 前期立项(构思) | 249.0 | 基础建设 | 2026-03-12 |
| 北******至广源西街北一街三类工业用地项目 | 北京/通州区 | 设计 | 100.0 | 工业 | 2026-03-12 |
| 北******8地块一类物流仓储用地项目 | 北京/经济技术开发区 | 设计 | 100.0 | 仓储物流 | 2026-03-12 |
| 清******业发展有限公司) | 北京/顺义区 | 设计 | 100.0 | 工业 | 2026-03-12 |
