重庆九龙坡区工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一******二期工程 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 5361.0 | 基础建设 | 2026-03-11 |
| 九******代园区运营管理有限公司) | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 725.0 | 工业、办公楼、文娱康乐、***** | 2026-03-04 |
| 西******设施工程 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 803.7 | 基础建设、园林绿化 | 2026-03-02 |
| 陶******设项目 | 重庆/九龙坡区 | 分包及设备安装 | 1209.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2026-02-28 |
| 九******镇老旧小区配套基础设施改造项目 | 重庆/九龙坡区 | 立项 | 392.2 | 办公楼、基础建设、文娱康***** | 2026-02-27 |
| 九******套基础设施改造项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 118.6 | 基础建设 | 2026-02-13 |
| 重******项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程设计 | 21560.7 | 工业、电力、基础建设、交***** | 2026-02-13 |
| 新******生产线技改项目 | 重庆/九龙坡区 | 分包及设备安装 | 200.0 | 工业 | 2026-02-11 |
| 西******龙现代园区运营管理有限公司) | 重庆/九龙坡区 | 分包及设备安装 | 150.0 | 零售、仓储物流、展览、办***** | 2026-02-10 |
| 九******地块工业用地项目 | 重庆/九龙坡区 | 土地获取 | 150.0 | 工业 | 2026-02-08 |
| 超******有限责任公司) | 重庆/九龙坡区 | 分包及设备安装 | 797.8 | 工业 | 2026-02-08 |
| 重******0kV配套送出工程 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 314.0 | 电力 | 2026-02-05 |
| 高******责任公司) | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 7200.0 | 工业、电力、文娱康乐、办***** | 2026-02-04 |
| 鸡******套污水管网完善更新工程 | 重庆/九龙坡区 | 可研 | 135.0 | 基础建设 | 2026-02-02 |
| 润******创新应用中心项目) | 重庆/九龙坡区 | 分包及设备安装 | 20600.0 | 办公楼、电力、住宅 | 2026-02-01 |
| 九******代园区运营管理有限公司) | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 725.0 | 工业、办公楼、文娱康乐、***** | 2026-01-29 |
| 重******扩能项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 100.0 | 工业 | 2026-01-26 |
| 九******改造工程 | 重庆/九龙坡区 | 可研 | 189.9 | 基础建设 | 2026-01-25 |
| 重******易中心 | 重庆/九龙坡区 | 立项 | 300.0 | 仓储物流、零售 | 2026-01-22 |
| 西******项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程设计 | 76.4 | 基础建设 | 2026-01-22 |
