北京顺义区工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺******线工程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 664.3 | 公用事业设施 | 2026-02-28 |
| 顺******更新项目 | 北京/顺义区 | 工程设计 | 941.2 | 工业、仓储物流、基础建设***** | 2026-02-25 |
| 顺******更新项目 | 北京/顺义区 | 工程设计 | 941.2 | 工业、仓储物流、基础建设***** | 2026-02-13 |
| 顺******线项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 119.0 | 基础建设 | 2026-02-11 |
| 天******程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 1700.0 | 基础建设 | 2026-02-05 |
| 试******目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 700.0 | 工业 | 2026-02-04 |
| 顺******线工程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 117.5 | 办公楼、基础建设、公用事***** | 2026-02-04 |
| 北******资控股有限公司) | 北京/顺义区 | 工程施工 | 502.0 | 电力、公用事业设施 | 2026-02-04 |
| 北******资控股有限公司) | 北京/顺义区 | 工程施工 | 126.0 | 电力、公用事业设施 | 2026-02-03 |
| 回******工程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 169.0 | 基础建设 | 2026-02-02 |
| 顺******工程 | 北京/顺义区 | 工程设计 | 186.0 | 基础建设 | 2026-01-23 |
| 顺******线项目 | 北京/顺义区 | 工程设计 | 197.4 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-01-20 |
| 榆******工程 | 北京/顺义区 | 立项 | 408.0 | 电力 | 2026-01-19 |
| 北******资控股有限公司) | 北京/顺义区 | 工程施工 | 126.0 | 电力、公用事业设施 | 2026-01-19 |
| 北******资控股有限公司) | 北京/顺义区 | 工程施工 | 502.0 | 电力、公用事业设施 | 2026-01-19 |
| 北******新改造工程 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 25.0 | 工业 | 2026-01-16 |
| 顺******线工程 | 北京/顺义区 | 工程设计 | 664.3 | 公用事业设施 | 2026-01-15 |
| 新******造产业园项目) | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 359.7 | 工业 | 2026-01-13 |
| 京******期1号地 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 671.9 | 工业、住宅 | 2026-01-06 |
| 北******造项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 11.0 | 工业 | 2025-12-30 |
