辽宁沈阳市工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产******有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 1000.0 | 工业、办公楼、文娱康乐 | 2026-07-30 |
| 全******工程 | 辽宁省/沈阳市 | 投资备案 | 52.0 | 仓储物流、公用事业设施 | 2026-07-30 |
| 二******侧规划绿线一类工业用地项目) | 辽宁省/沈阳市 | 土地获取 | 142.0 | 工业 | 2026-07-30 |
| 沈******升级改造项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 37.0 | 工业 | 2026-07-30 |
| 特******技有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 20.0 | 工业 | 2026-07-30 |
| A******器项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 200.0 | 工业 | 2026-07-30 |
| 沈******目项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 96.8 | 石油化工 | 2026-07-30 |
| 沈******园区项目 | 辽宁省/沈阳市 | 土地获取 | 138.7 | 工业、仓储物流 | 2026-07-29 |
| 新******发展有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 110.0 | 工业、仓储物流 | 2026-07-28 |
| 民******地二期 | 辽宁省/沈阳市 | 施工单位招标 | 530.0 | 工业 | 2026-07-28 |
| 民******一期项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 238.0 | 工业、办公楼 | 2026-07-28 |
| 沈******厂房项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 139.4 | 工业、仓储物流 | 2026-07-27 |
| 年******利用项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 200.0 | 工业、石油化工、办公楼 | 2026-07-27 |
| 沈******地项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 165.6 | 工业 | 2026-07-26 |
| 康******心项目 | 辽宁省/沈阳市 | 土地获取 | 14000.0 | 工业、办公楼 | 2026-07-26 |
| 苏******区工程项目 | 辽宁省/沈阳市 | 土地获取 | 311.9 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-07-26 |
| 生******范项目 | 辽宁省/沈阳市 | 土地获取 | 300.0 | 石油化工、仓储物流、办公***** | 2026-07-26 |
| 粉******发项目 | 辽宁省/沈阳市 | 土地获取 | 400.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-07-26 |
| 沈******绿色燃料有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、电力、办公楼 | 2026-07-24 |
| 电******项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 20.0 | 工业 | 2026-07-23 |
