辽宁抚顺市工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽******项目 | 辽宁省/抚顺市 | 工程设计 | 300.0 | 石油化工 | 2026-03-09 |
| 辽******清洁能源有限公司) | 辽宁省/抚顺市 | 工程施工 | 816.0 | 电力 | 2026-02-24 |
| 抚******融合项目 | 辽宁省/抚顺市 | 工程施工 | 80.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-02-04 |
| 辽******清洁能源有限公司) | 辽宁省/抚顺市 | 工程施工 | 816.0 | 电力 | 2026-02-02 |
| 东******能源有限公司(曾用名:国综新能源有限公司)) | 辽宁省/抚顺市 | 土地手续 | 1200.0 | 电力 | 2026-01-29 |
| 清******电站项目 | 辽宁省/抚顺市 | 土地手续 | 312.0 | 电力 | 2026-01-26 |
| 辽******项目 | 辽宁省/抚顺市 | 工程设计 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-25 |
| 国******移工程 | 辽宁省/抚顺市 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设 | 2026-01-21 |
| 辽******清洁能源有限公司) | 辽宁省/抚顺市 | 工程施工 | 816.0 | 电力 | 2026-01-21 |
| 抚******改造项目 | 辽宁省/抚顺市 | 工程设计 | 154.5 | 公用事业设施、基础建设 | 2026-01-21 |
| 抚******厂工程 | 辽宁省/抚顺市 | 工程设计 | 119.7 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-01-20 |
| 抚******厂工程 | 辽宁省/抚顺市 | 立项 | 119.7 | 公用事业设施、基础建设 | 2026-01-20 |
| 辽******项目 | 辽宁省/抚顺市 | 土地手续 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 年******心项目 | 辽宁省/抚顺市 | 土地手续 | 120.0 | 工业、仓储物流 | 2026-01-19 |
| 1******改造项目 | 辽宁省/抚顺市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、仓储物流 | 2026-01-13 |
| 抚******优化项目 | 辽宁省/抚顺市 | 分包及设备安装 | 1516.2 | 石油化工 | 2026-01-12 |
| 辽******发展有限公司) | 辽宁省/抚顺市 | 立项 | 227.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2026-01-06 |
| 抚******新改造项目 | 辽宁省/抚顺市 | 工程施工 | 26.0 | 基础建设 | 2026-01-06 |
| 年******醚改造项目 | 辽宁省/抚顺市 | 分包及设备安装 | - | 工业 | 2026-01-06 |
| 辽******有限公司) | 辽宁省/抚顺市 | 工程设计 | 500.0 | 电力 | 2026-01-05 |
