上海徐汇区工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅******有限公司) | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 62.0 | 工业 | 2026-03-13 |
| 上******融城) | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 48120.0 | 办公楼、住宅、文娱康乐、***** | 2026-03-10 |
| 上******融城) | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 48120.0 | 办公楼、住宅、文娱康乐、***** | 2026-02-27 |
| 田******项目 | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 42.4 | 石油化工、零售 | 2026-02-12 |
| 西******设工程 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 419.1 | 文娱康乐、基础建设、园林***** | 2026-02-08 |
| 东******地块 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 1861.6 | 酒店、零售、办公楼、停车***** | 2026-02-02 |
| 上******融城) | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 48120.0 | 办公楼、住宅、文娱康乐、***** | 2026-01-26 |
| 西******设工程 | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 419.1 | 基础建设、园林绿化、文娱***** | 2026-01-23 |
| 东******地块 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 1861.6 | 酒店、办公楼、零售、停车***** | 2026-01-18 |
| 西******设工程 | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 419.1 | 基础建设、园林绿化、文娱***** | 2026-01-15 |
| 上******融城) | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 48120.0 | 住宅、办公楼、文娱康乐、***** | 2025-12-26 |
| 长******标工程 | 上海/徐汇区 | 施工单位招标 | 265.5 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-12-23 |
| 上******融城) | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 48120.0 | 住宅、办公楼、文娱康乐、***** | 2025-12-15 |
| 龙******理委员会) | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 1978.4 | 基础建设 | 2025-12-09 |
| 龙******标工程 | 上海/徐汇区 | 工程设计 | 1751.6 | 基础建设 | 2025-12-01 |
| 上******融城) | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 48120.0 | 办公楼、住宅、文娱康乐、***** | 2025-11-25 |
| 老******项目 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 840.0 | 工业、零售、停车场、展览***** | 2025-11-20 |
| 东******地块 | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 1861.6 | 酒店、零售、办公楼、停车***** | 2025-11-12 |
| 上******融城) | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 48120.0 | 住宅、办公楼、文娱康乐、***** | 2025-11-11 |
| 上******融城) | 上海/徐汇区 | 分包及设备安装 | 48120.0 | 办公楼、住宅、文娱康乐、***** | 2025-10-29 |
