上海金山区工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******整项目 | 上海/金山区 | 工程设计 | 650.0 | 石油化工 | 2026-04-24 |
| L******萨斯新能源有限公司) | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 5000.0 | 工业、办公楼、电力、石油***** | 2026-04-24 |
| 高******建设项目 | 上海/金山区 | 工程设计 | 125.0 | 工业 | 2026-04-24 |
| 3******项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 1000.0 | 石油化工、办公楼 | 2026-04-23 |
| 年******建设项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 46.0 | 工业 | 2026-04-23 |
| 上******设项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 577.3 | 工业、办公楼、停车场 | 2026-04-23 |
| 琦******科技有限公司) | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 8.0 | 石油化工、仓储物流 | 2026-04-22 |
| 丹******项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 4.9 | 工业 | 2026-04-21 |
| 上******级项目 | 上海/金山区 | 工程设计 | 21300.1 | 石油化工、办公楼 | 2026-04-17 |
| 年******备项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 175.0 | 工业、办公楼 | 2026-04-17 |
| 基******设项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 606.6 | 石油化工、仓储物流 | 2026-04-17 |
| 国******设项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 215.0 | 办公楼、工业、住宅、仓储***** | 2026-04-14 |
| 金******有限公司) | 上海/金山区 | 工程设计 | 397.7 | 电力 | 2026-04-13 |
| 年******能源科技有限公司) | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 30.0 | 办公楼、工业 | 2026-04-13 |
| 金******优化项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 30.0 | 石油化工 | 2026-04-12 |
| 年******料股份有限公司) | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 88.9 | 工业 | 2026-04-12 |
| 年******醚酮项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 81.0 | 石油化工 | 2026-04-09 |
| 新******建项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 258.9 | 工业、办公楼 | 2026-04-07 |
| L******萨斯新能源有限公司) | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 5000.0 | 工业、办公楼、电力、石油***** | 2026-04-07 |
| 高******建设项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 48.0 | 工业 | 2026-04-06 |
