建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******MWh独立储能电站项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 640.0 | 电力 | 2025-12-15 |
| 大******MW/400MWh独立储能电站项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 640.0 | 电力 | 2025-12-15 |
| 晋******千瓦煤电项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 500.0 | 电力 | 2025-12-15 |
| 灵******能电站项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 550.0 | 住宅、电力 | 2025-12-15 |
| 大******站项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 400.0 | 电力、办公楼 | 2025-12-15 |
| 大******压站建设项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 40.0 | 电力 | 2025-12-14 |
| 2******房建设项目 | 山西省/大同市 | 施工单位招标 | 9.0 | 工业 | 2025-12-14 |
| 大******改造项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 20.0 | 工业、仓储物流 | 2025-12-13 |
| 山******工程项目 | 山西省/大同市 | 设计 | 200.0 | 电力 | 2025-12-12 |
| 晋******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-12-11 |
| 左******工程项目 | 山西省/大同市 | 设计 | 100.0 | 公用事业设施 | 2025-12-11 |
| 洛******科技有限公司) | 山西省/大同市 | 设计 | 50.0 | 公用事业设施 | 2025-12-11 |
| 山******合储能项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 500.0 | 电力 | 2025-12-10 |
| 浑******溶膜片 | 山西省/大同市 | 封顶后分包及装修工程 | 18.0 | 工业 | 2025-12-09 |
| 山******h磷酸铁锂独立储能电站项目 | 山西省/大同市 | 设计 | 930.0 | 电力、办公楼 | 2025-12-09 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1000.0 | 办公楼、电力 | 2025-12-09 |
| 大******设项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 5.0 | 公用事业设施 | 2025-12-09 |
| 灵******用技改项目 | 山西省/大同市 | 封顶后分包及装修工程 | 35.0 | 工业、公用事业设施 | 2025-12-07 |
| 山******术有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 工业、住宅、办公楼、教育***** | 2025-12-05 |
| 大******W/400MWh新型独立储能项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 1360.0 | 电力 | 2025-12-04 |
