建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵******洼村项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 30.0 | 工业 | 2025-12-30 |
| 质******限公司) | 山西省/大同市 | 封顶后分包及装修工程 | 80.0 | 工业 | 2025-12-30 |
| 平******项目 | 山西省/大同市 | 施工单位招标 | 50.0 | 文娱康乐、展览 | 2025-12-30 |
| 北******风电项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 电力 | 2025-12-27 |
| 车******产项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 50.0 | 工业 | 2025-12-26 |
| 左******能建设项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 电力 | 2025-12-26 |
| 左******储能建设项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 550.0 | 电力 | 2025-12-26 |
| 山******控股晋北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 800.0 | 电力 | 2025-12-26 |
| 浑******合开发项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 文娱康乐、酒店、工业、基***** | 2025-12-25 |
| 鹏******技有限公司) | 山西省/大同市 | 封顶后分包及装修工程 | 60.0 | 工业 | 2025-12-25 |
| 山******块,北邻云天街。二类工业用地项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 85.0 | 工业 | 2025-12-24 |
| 阳******电站项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事业设施 | 2025-12-23 |
| 山******商品住房用地项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 70.0 | 住宅、零售 | 2025-12-23 |
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 电力 | 2025-12-23 |
| 大******晒收储项目 | 山西省/大同市 | 设计 | 4.0 | 仓储物流、教育及科研设施***** | 2025-12-18 |
| 2******房建设项目 | 山西省/大同市 | 施工单位招标 | 9.0 | 工业、仓储物流 | 2025-12-16 |
| 阳******立储能电站项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 350.0 | 电力 | 2025-12-16 |
| 大******MWh独立储能电站项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 640.0 | 电力 | 2025-12-15 |
| 大******MW/400MWh独立储能电站项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 640.0 | 电力 | 2025-12-15 |
| 晋******千瓦煤电项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 500.0 | 电力 | 2025-12-15 |
