西藏日喀则市(原日喀则地区)建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帕******城乡建设局) | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 16.0 | 工业 | 2026-10-23 |
| 萨******利用项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 9.8 | 工业 | 2026-10-22 |
| 西******矿项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 1000.0 | 开采、工业 | 2026-10-22 |
| 高******目EPC | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 8.0 | 工业 | 2026-10-21 |
| 西******改扩建项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 70.0 | 工业、住宅 | 2026-10-19 |
| 日******能项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 设计 | 480.0 | 电力 | 2026-10-14 |
| 昂******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 7.4 | 仓储物流、工业 | 2026-10-14 |
| 西******仓储用地项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 前期立项(构思) | 30.0 | 仓储物流 | 2026-10-12 |
| 西******以南二类物流仓储用地项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 前期立项(构思) | 70.0 | 仓储物流 | 2026-10-12 |
| 江******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 67.5 | 工业 | 2026-10-09 |
| 仁******保建材项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 施工单位招标 | 6.0 | 工业 | 2026-10-06 |
| 日******改造项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 170.0 | 基础建设 | 2026-09-22 |
| 日******一期工程 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 300.0 | 基础建设 | 2026-09-20 |
| 亚******标改造 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 设计 | 192.0 | 基础建设 | 2026-09-17 |
| 江******目EPC | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 10.4 | 仓储物流 | 2026-09-16 |
| 日******项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 558.0 | 电力 | 2026-09-11 |
| 西******设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 10.8 | 工业 | 2026-09-11 |
| 日******扩建工程 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 43.4 | 公用事业设施 | 2026-09-10 |
| 日******设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 设计 | 100.0 | 公用事业设施 | 2026-09-10 |
| 萨******项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 10.1 | 仓储物流、办公楼 | 2026-09-10 |
