北京丰台区建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******利用项目 | 北京/丰台区 | 工程施工 | 300.0 | 公用事业设施 | 2026-10-24 |
| 丰******区项目 | 北京/丰台区 | 工程施工 | 90.0 | 基础建设 | 2026-10-23 |
| 永******造工程 | 北京/丰台区 | 工程施工 | 140.0 | 基础建设 | 2026-10-19 |
| 北******发配套项目 | 北京/丰台区 | 工程施工 | 4000.0 | 零售、停车场、基础建设 | 2026-10-16 |
| 北******发配套项目 | 北京/丰台区 | 工程施工 | 4000.0 | 零售、停车场、基础建设 | 2026-10-16 |
| 北******工程项目 | 北京/丰台区 | 工程施工 | 160.0 | 基础建设 | 2026-10-10 |
| 丽******厅项目 | 北京/丰台区 | 工程施工 | 80.0 | 基础建设、园林绿化、文娱***** | 2026-10-07 |
| 丰******开发项目 | 北京/丰台区 | 前期立项(构思) | 80.0 | 基础建设 | 2026-09-29 |
| 诚******工程 | 北京/丰台区 | 前期立项(构思) | 100.0 | 基础建设 | 2026-09-29 |
| 2******次管网工程 | 北京/丰台区 | 工程施工 | 100.0 | 基础建设 | 2026-09-20 |
| 万******工程 | 北京/丰台区 | 工程施工 | 700.0 | 基础建设 | 2026-09-17 |
| 丰******目B区 | 北京/丰台区 | 设计 | 100.0 | 基础建设 | 2026-09-14 |
| 国******基地项目 | 北京/丰台区 | 封顶后分包及装修工程 | 300.0 | 办公楼、停车场 | 2026-09-11 |
| 惯******项目 | 北京/丰台区 | 封顶后分包及装修工程 | 300.0 | 工业、办公楼 | 2026-09-10 |
| 牤******工程 | 北京/丰台区 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设 | 2026-09-10 |
| 园******造项目 | 北京/丰台区 | 工程施工 | 70.0 | 公用事业设施 | 2026-09-09 |
| 丰******中心项目 | 北京/丰台区 | 封顶后分包及装修工程 | 16.0 | 仓储物流 | 2026-09-03 |
| 万******工程 | 北京/丰台区 | 工程施工 | 700.0 | 基础建设 | 2026-09-01 |
| 南******项目 | 北京/丰台区 | 前期立项(构思) | 270.0 | 基础建设 | 2026-08-31 |
| 梅******工程 | 北京/丰台区 | 工程施工 | 847.0 | 基础建设 | 2026-08-31 |
