山西建筑工程信息
三万多家客户的信赖
建筑工程信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 造价(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 太******项目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停车场、文娱康乐、***** | 2026-07-09 |
| 山******能电站项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 350.0 | 办公楼、电力 | 2026-07-09 |
| 山******线建设项目 | 山西省/运城市 | 封顶后分包及装修工程 | 90.0 | 工业 | 2026-07-09 |
| 南******设项目 | 山西省/晋城市 | 设计 | 4.0 | 仓储物流、工业 | 2026-07-09 |
| 清******库建设项目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 6.0 | 仓储物流 | 2026-07-09 |
| 平******项目EPC | 山西省/晋中市 | 工程施工 | 807.2 | 电力 | 2026-07-09 |
| 朔******质增效项目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 5.0 | 工业、仓储物流 | 2026-07-09 |
| 宁******建煤棚项目 | 山西省/忻州市 | 工程施工 | 18.0 | 仓储物流 | 2026-07-09 |
| 永******室项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 6.0 | 工业、仓储物流 | 2026-07-09 |
| 夏******源养殖家庭农场) | 山西省/运城市 | 工程施工 | 5.0 | 工业 | 2026-07-09 |
| 年******套项目 | 山西省/大同市 | 封顶后分包及装修工程 | 150.0 | 工业、教育及科研设施、办***** | 2026-07-09 |
| 社******项目 | 山西省/吕梁市 | 工程施工 | 6.2 | 基础建设 | 2026-07-09 |
| 国******目epc | 山西省/运城市 | 工程施工 | 501.0 | 电力 | 2026-07-08 |
| 太******电站项目EPC | 山西省/太原市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、电力 | 2026-07-08 |
| 浮******合项目 | 山西省/临汾市 | 设计 | 60.0 | 电力 | 2026-07-08 |
| 代******独立储能项目 | 山西省/忻州市 | 前期立项(构思) | 800.0 | 电力、办公楼 | 2026-07-08 |
| 大******改造项目 | 山西省/大同市 | 前期立项(构思) | 50.0 | 工业 | 2026-07-08 |
| 山******水库项目 | 山西省/吕梁市 | 前期立项(构思) | 100.0 | 基础建设 | 2026-07-08 |
| 山******衔接改造项目 | 山西省/吕梁市 | 封顶后分包及装修工程 | 200.0 | 开采 | 2026-07-08 |
| 保******一新能源有限公司) | 山西省/朔州市 | 前期立项(构思) | 500.0 | 办公楼、电力 | 2026-07-08 |
