工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 红******理工程 | 内蒙古/兴安盟 | 投资备案 | 428.3 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-11-04 | 
| 汨******路项目 | 湖南省/益阳市 | 立项 | 100.0 | 基础建设 | 2025-11-04 | 
| 北******建设工程 | 北京/平谷区 | 工程施工 | 162.5 | 办公楼、社区、基础建设 | 2025-11-04 | 
| 龙******程项目 | 浙江省/温州市 | 工程设计 | 58.5 | 公用事业设施、基础建设 | 2025-11-04 | 
| 孝******程总承包 | 湖北省/孝感市 | 施工单位招标 | 70.0 | 基础建设 | 2025-11-04 | 
| 重******务有限公司) | 重庆/潼南区(原潼南县) | 投资备案 | 300.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-11-04 | 
| 蒙******升项目 | 山东省/临沂市 | 施工单位招标 | 270.0 | 基础建设 | 2025-11-04 | 
| 巴******造项目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 环评 | 136.5 | 基础建设 | 2025-11-04 | 
| 湖******水工程 | 湖北省/宜昌市 | 立项 | 680.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-11-04 | 
| 浠******改造项目 | 湖北省/黄冈市 | 立项 | 50.0 | 基础建设 | 2025-11-04 | 
| 2******改建工程 | 湖北省/随州市 | 工程设计 | 967.7 | 基础建设 | 2025-11-04 | 
| 塔******建设项目 | 新疆/塔城地区 | 立项 | 313.9 | 基础建设 | 2025-11-04 | 
| 小******工程项目 | 山西省/运城市 | 工程设计 | 377.3 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-11-04 | 
| 曲******理项目 | 云南省/曲靖市 | 可研 | 1129.6 | 基础建设 | 2025-11-04 | 
| 法******田建设项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程设计 | 2039.7 | 电力、基础建设、公用事业***** | 2025-11-04 | 
| G******扩建工程 | 湖北省/鄂州市 | 立项 | 2344.0 | 基础建设 | 2025-11-04 | 
| 依******化利用项目 | 黑龙江省/齐齐哈尔市 | 投资备案 | 1136.1 | 石油化工、基础建设 | 2025-11-04 | 
| 宁******设项目 | 山东省/德州市 | 立项 | 428.9 | 基础建设 | 2025-11-04 | 
| 2******农田建设项目 | 内蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 144.6 | 基础建设 | 2025-11-04 | 
| 楚******项目EPC | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 120.0 | 基础建设 | 2025-11-04 | 
