工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 车******股份有限公司) | 广东省/深圳市 | 分包及设备安装 | 38.0 | 工业、办公楼 | 2025-11-04 | 
| 深******组基地 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 965.7 | 住宅、办公楼、工业 | 2025-11-04 | 
| 平******项目 | 广东省/深圳市 | 分包及设备安装 | 8400.0 | 仓储物流 | 2025-11-04 | 
| 罗******目 | 广东省/深圳市 | 分包及设备安装 | 4979.5 | 工业、办公楼 | 2025-11-04 | 
| 电******技术改造 | 广东省/深圳市 | 分包及设备安装 | 8.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 鸿******有限公司) | 广东省/深圳市 | 分包及设备安装 | 45.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 深******项目工程 | 广东省/深圳市 | 立项 | 469.0 | 公用事业设施 | 2025-11-04 | 
| 妈******替代项目 | 广东省/深圳市 | 工程设计 | 8281.6 | 电力 | 2025-11-04 | 
| 平******工程 | 广东省/深圳市 | 工程设计 | 551.0 | 仓储物流、办公楼、零售、***** | 2025-11-04 | 
| 年******博工业园 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 350.0 | 石油化工、办公楼、仓储物***** | 2025-11-03 | 
| 2******体化项目 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 9.1 | 电力、公用事业设施 | 2025-11-03 | 
| 深******程项目 | 广东省/深圳市 | 可研 | 294.0 | 公用事业设施 | 2025-11-03 | 
| 科******程项目 | 广东省/深圳市 | 立项 | 220.8 | 基础建设 | 2025-11-03 | 
| 集******级改造项目 | 广东省/深圳市 | 分包及设备安装 | 56.8 | 工业 | 2025-11-03 | 
| 广******聚酰亚胺新材料工业园) | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 450.0 | 工业、石油化工 | 2025-11-03 | 
| 高******术改造项目 | 广东省/深圳市 | 分包及设备安装 | 37.0 | 工业 | 2025-11-03 | 
| 2******工程 | 广东省/深圳市 | 工程设计 | 250.0 | 电力 | 2025-11-03 | 
| 深******能源有限公司) | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 15.4 | 电力 | 2025-11-03 | 
| 獭******PC | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 590.0 | 公用事业设施 | 2025-11-03 | 
| 深******充电站 | 广东省/深圳市 | 工程施工 | 5.0 | 公用事业设施 | 2025-11-03 | 
