工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 揭******综合项目 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 12.8 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2025-11-04 | 
| 新******项目 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 25.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2025-11-03 | 
| 揭******产线扩建项目 | 广东省/揭阳市 | 分包及设备安装 | 7.0 | 工业 | 2025-11-02 | 
| 广******以西三类工业用地项目 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、办公楼 | 2025-11-02 | 
| 普******项目 | 广东省/揭阳市 | 分包及设备安装 | 800.0 | 住宅、办公楼、仓储物流、***** | 2025-10-31 | 
| 揭******能电站EPC | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 638.0 | 电力 | 2025-10-31 | 
| 广******建设项目 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 30.0 | 工业 | 2025-10-30 | 
| 揭******厂房项目 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 35.0 | 工业 | 2025-10-30 | 
| 金******项目 | 广东省/揭阳市 | 分包及设备安装 | 8.0 | 工业 | 2025-10-30 | 
| 广******工程EPC | 广东省/揭阳市 | 立项 | 323.0 | 住宅、石油化工、基础建设***** | 2025-10-30 | 
| 广******侧二类工业用地项目 | 广东省/揭阳市 | 工程设计 | 50.0 | 工业、办公楼、住宅、停车***** | 2025-10-30 | 
| 年******芬卫浴配件厂) | 广东省/揭阳市 | 投资备案 | 9.5 | 工业 | 2025-10-30 | 
| 普******工程EPC+O | 广东省/揭阳市 | 立项 | 180.0 | 公用事业设施 | 2025-10-30 | 
| 广******发电建设项目 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 18.0 | 电力 | 2025-10-29 | 
| 广******软糖项目 | 广东省/揭阳市 | 分包及设备安装 | 12.0 | 工业 | 2025-10-29 | 
| 广******路东侧工业用地项目 | 广东省/揭阳市 | 分包及设备安装 | 100.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2025-10-29 | 
| 普******环境提升项目 | 广东省/揭阳市 | 立项 | 179.0 | 住宅、公用事业设施、基础***** | 2025-10-29 | 
| 年******新建项目 | 广东省/揭阳市 | 工程设计 | 30.0 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2025-10-29 | 
| 广******产线新建项目 | 广东省/揭阳市 | 施工单位招标 | 36.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2025-10-29 | 
| 揭******房项目 | 广东省/揭阳市 | 工程施工 | 20.0 | 工业 | 2025-10-28 | 
