工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 21560.7 | 工业、电力、基础建设、交***** | 2025-01-13 |
| 壁******地项目 | 重庆/九龙坡区 | 分包及设备安装 | 1000.0 | 工业 | 2025-01-07 |
| 新******产项目 | 重庆/九龙坡区 | 分包及设备安装 | 1200.0 | 工业 | 2025-01-07 |
| 九******资产经营有限公司) | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 99.7 | 基础建设 | 2024-12-30 |
| 九******整治工程 | 重庆/九龙坡区 | 投资备案 | 146.4 | 基础建设 | 2024-12-20 |
| 自******能装备有限公司) | 重庆/九龙坡区 | 分包及设备安装 | 150.0 | 工业 | 2024-12-17 |
| 枢******营管理有限公司) | 重庆/九龙坡区 | 工程设计 | 70.0 | 仓储物流 | 2024-12-16 |
| 陶******限公司) | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 6520.0 | 基础建设 | 2024-12-09 |
| 中******项目 | 重庆/九龙坡区 | 投资备案 | 250.0 | 电力 | 2024-12-06 |
| 重******产线技改项目三期 | 重庆/九龙坡区 | 分包及设备安装 | 101.0 | 工业 | 2024-12-06 |
| 发******项目 | 重庆/九龙坡区 | 分包及设备安装 | 550.0 | 工业 | 2024-12-05 |
| 支******江大桥 | 重庆/九龙坡区 | 工程设计 | 9906.0 | 基础建设 | 2024-12-05 |
| 高******责任公司) | 重庆/九龙坡区 | 工程设计 | 420.8 | 工业 | 2024-11-29 |
| 文******片区城市更新项目) | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 150.0 | 住宅、停车场、基础建设、***** | 2024-11-25 |
| 华******项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程设计 | 300.0 | 仓储物流、办公楼 | 2024-11-22 |
| 西******环经济再利用项目 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 400.0 | 工业、办公楼 | 2024-11-16 |
| 九******管网改造 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 101.3 | 基础建设 | 2024-11-05 |
| 重******二类工业用地项目 | 重庆/九龙坡区 | 分包及设备安装 | 80.0 | 仓储物流、办公楼 | 2024-10-24 |
| 九******整治工程 | 重庆/九龙坡区 | 立项 | 107.0 | 基础建设 | 2024-10-11 |
| 九******华轩片区、银安花园片区燃气管道及设施隐患改造工程 | 重庆/九龙坡区 | 工程施工 | 149.1 | 石油化工 | 2024-09-29 |
