工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******块,北邻云天街。二类工业用地项目 | 山西省/大同市 | 土地获取 | 100.0 | 工业 | 2025-12-24 |
| 阳******电站项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事业设施 | 2025-12-23 |
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5610.0 | 电力 | 2025-12-23 |
| 大******晒收储项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 5.0 | 仓储物流、教育及科研设施***** | 2025-12-18 |
| 2******房建设项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 11.8 | 工业、仓储物流 | 2025-12-16 |
| 阳******立储能电站项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 650.0 | 电力 | 2025-12-16 |
| 大******MWh独立储能电站项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 640.0 | 电力 | 2025-12-15 |
| 大******MW/400MWh独立储能电站项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 640.0 | 电力 | 2025-12-15 |
| 晋******千瓦煤电项目 | 山西省/大同市 | 立项 | 7831.0 | 电力 | 2025-12-15 |
| 灵******能电站项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 550.0 | 住宅、电力 | 2025-12-15 |
| 大******站项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 400.0 | 电力、办公楼 | 2025-12-15 |
| 大******压站建设项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 43.9 | 电力 | 2025-12-14 |
| 2******房建设项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 9.0 | 工业 | 2025-12-14 |
| 大******改造项目 | 山西省/大同市 | 立项 | 46.2 | 工业、仓储物流 | 2025-12-13 |
| 山******工程项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 885.7 | 电力 | 2025-12-12 |
| 晋******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 电力 | 2025-12-11 |
| 左******工程项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 138.9 | 公用事业设施 | 2025-12-11 |
| 洛******科技有限公司) | 山西省/大同市 | 工程设计 | 50.0 | 公用事业设施 | 2025-12-11 |
| 山******合储能项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 500.0 | 电力 | 2025-12-10 |
| 浑******溶膜片 | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 18.3 | 工业 | 2025-12-09 |
