工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******工程项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 885.7 | 电力 | 2025-12-12 |
| 晋******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2000.0 | 电力 | 2025-12-11 |
| 左******工程项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 138.9 | 公用事业设施 | 2025-12-11 |
| 洛******科技有限公司) | 山西省/大同市 | 工程设计 | 50.0 | 公用事业设施 | 2025-12-11 |
| 山******合储能项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 500.0 | 电力 | 2025-12-10 |
| 浑******溶膜片 | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 18.3 | 工业 | 2025-12-09 |
| 山******h磷酸铁锂独立储能电站项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 930.0 | 电力、办公楼 | 2025-12-09 |
| 京******展有限公司) | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 2500.0 | 办公楼、电力 | 2025-12-09 |
| 大******设项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 6.0 | 公用事业设施 | 2025-12-09 |
| 灵******用技改项目 | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 35.0 | 工业、公用事业设施 | 2025-12-07 |
| 山******术有限公司) | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 1158.2 | 工业、住宅、办公楼、教育***** | 2025-12-05 |
| 大******W/400MWh新型独立储能项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 1360.0 | 电力 | 2025-12-04 |
| 云******建设项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 349.1 | 工业 | 2025-12-03 |
| 大******站项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事业设施 | 2025-12-02 |
| 新******殖场项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 118.0 | 工业、办公楼、仓储物流、***** | 2025-12-02 |
| 中******电项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 900.0 | 电力 | 2025-12-01 |
| 山******及企业用地二类工业用地项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 385.0 | 办公楼、工业 | 2025-12-01 |
| 山******鸡场项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 70.0 | 工业、仓储物流、办公楼、***** | 2025-12-01 |
| 大******设项目 | 山西省/大同市 | 工程设计 | 263.1 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-12-01 |
| 阳******殖场项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 50.0 | 工业、仓储物流、石油化工***** | 2025-12-01 |
