工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比******建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 施工单位招标 | 20.0 | 公用事业设施 | 2025-09-28 |
| 那******试点项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 640.0 | 公用事业设施 | 2025-09-25 |
| 索******防护项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 施工单位招标 | 80.0 | 基础建设 | 2025-09-24 |
| 那******绿能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 分包及设备安装 | 1168.0 | 公用事业设施 | 2025-09-19 |
| 那******设项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 分包及设备安装 | 76.0 | 工业 | 2025-09-18 |
| 聂******程项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程设计 | 15.0 | 公用事业设施、办公楼 | 2025-09-08 |
| 那******施提升项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程设计 | 28.5 | 公用事业设施、文娱康乐 | 2025-09-08 |
| 那******提标工程建设项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程设计 | 35.0 | 公用事业设施、文娱康乐、***** | 2025-09-08 |
| 色******设项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 施工单位招标 | 50.0 | 仓储物流 | 2025-09-05 |
| 那******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 5.5 | 仓储物流、办公楼、零售 | 2025-08-26 |
| 那******设项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 土地手续 | 360.0 | 石油化工 | 2025-08-25 |
| 西******伏项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 300.0 | 电力 | 2025-08-25 |
| 那******改造项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 施工单位招标 | 35.0 | 办公楼、公用事业设施 | 2025-08-22 |
| 那******设项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 68.2 | 仓储物流、办公楼 | 2025-08-21 |
| 巴******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 50.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-08-20 |
| 西******目光热部分项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 1815.7 | 电力 | 2025-08-12 |
| 那******业有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 9.0 | 工业 | 2025-08-11 |
| 那******综合利用示范项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 投资备案 | 300.0 | 石油化工、电力、住宅 | 2025-08-07 |
| 那******改造项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 投资备案 | 120.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-08-05 |
| 嘉******项目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程施工 | 7.9 | 仓储物流 | 2025-08-04 |
