北京顺义区工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1******产业化项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 120.0 | 办公楼、工业 | 2026-10-27 |
| 光******项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 5200.0 | 办公楼、工业 | 2026-10-26 |
| 远******业有限公司) | 北京/顺义区 | 工程施工 | 400.0 | 工业、住宅、停车场 | 2026-10-26 |
| 顺******治理工程 | 北京/顺义区 | 投资备案 | 195.0 | 基础建设 | 2026-10-24 |
| 北******德大厦项目) | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 654.7 | 工业、办公楼、停车场 | 2026-10-20 |
| 北******区储备中心收储地块供电用地项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 1200.0 | 电力 | 2026-10-20 |
| 顺******项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 86.2 | 基础建设 | 2026-10-19 |
| 顺******道工程 | 北京/顺义区 | 立项 | 90.0 | 基础建设 | 2026-10-19 |
| 民******建设项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 900.0 | 工业 | 2026-10-18 |
| 普******心项目 | 北京/顺义区 | 工程设计 | 1000.0 | 仓储物流 | 2026-10-18 |
| 牛******施项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 138.0 | 仓储物流 | 2026-10-16 |
| 吉******有限公司) | 北京/顺义区 | 投资备案 | 265.5 | 工业 | 2026-10-15 |
| 寰******有限公司) | 北京/顺义区 | 投资意向 | 50.0 | 仓储物流 | 2026-10-15 |
| 北******区储备中心收储地块供电用地项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 1200.0 | 电力 | 2026-10-14 |
| S******制造有限公司) | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 20.0 | 工业 | 2026-10-12 |
| 杨******项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 19.5 | 工业 | 2026-10-10 |
| 软******建项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 20.0 | 工业 | 2026-10-10 |
| 北******区储备中心收储地块供电用地项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 1200.0 | 电力 | 2026-10-07 |
| 顺******修复项目 | 北京/顺义区 | 施工单位招标 | 28.3 | 公用事业设施 | 2026-10-01 |
| 优******项目 | 北京/顺义区 | 投资意向 | 800.0 | 仓储物流、展览、办公楼、***** | 2026-09-30 |
