北京顺义区工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺******合体项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 23.0 | 工业、办公楼、展览 | 2026-06-18 |
| 民******建设项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 900.0 | 工业 | 2026-06-18 |
| (******34托幼用地普通商品住房用地项目(星悦时光) | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 1857.4 | 住宅、社区、基础建设 | 2026-06-18 |
| 京******期1号地 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 671.9 | 工业、住宅 | 2026-06-18 |
| 汽******项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 19.7 | 工业 | 2026-06-17 |
| 北******项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 35.0 | 仓储物流 | 2026-06-14 |
| 顺******更新项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 941.2 | 展览、基础建设、仓储物流***** | 2026-06-12 |
| 牛******施项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 138.0 | 仓储物流 | 2026-06-12 |
| 曜******房装修工程 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 4.5 | 仓储物流 | 2026-06-10 |
| 光******项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 5200.0 | 办公楼、工业 | 2026-06-08 |
| (******34托幼用地普通商品住房用地项目(星悦时光) | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 1857.4 | 住宅、社区、基础建设 | 2026-06-08 |
| 车******搭载项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 105.0 | 工业 | 2026-06-07 |
| 榆******工程 | 北京/顺义区 | 工程设计 | 408.0 | 电力 | 2026-06-07 |
| 民******建设项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 900.0 | 工业 | 2026-06-07 |
| 顺******治理项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 51.0 | 电力 | 2026-06-05 |
| 京******期1号地 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 671.9 | 工业、住宅 | 2026-06-04 |
| 顺******航空间技术有限公司) | 北京/顺义区 | 工程设计 | 200.0 | 工业 | 2026-05-31 |
| 上******改造工程 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 8.0 | 仓储物流 | 2026-05-28 |
| 雷******技有限责任公司) | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 5.0 | 工业 | 2026-05-28 |
| 京******工程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 9200.0 | 基础建设 | 2026-05-27 |
