工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺******设工程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 169.0 | 基础建设 | 2024-08-21 |
| 软******生产 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 30.0 | 工业 | 2024-08-19 |
| 顺******路迁改 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 50.0 | 电力 | 2024-08-16 |
| 龙******程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 440.0 | 基础建设 | 2024-08-15 |
| 老******工程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 200.0 | 基础建设 | 2024-07-14 |
| 顺******换项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 3.0 | 仓储物流 | 2024-07-04 |
| 温******程项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 284.9 | 基础建设 | 2024-07-04 |
| 点******限公司) | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 15.0 | 工业 | 2024-07-03 |
| 北******技术改造项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 3000.0 | 工业 | 2024-07-01 |
| 人******设工程 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 150.0 | 工业 | 2024-06-26 |
| 顺******装修工程 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 6.0 | 仓储物流 | 2024-06-25 |
| 顺******治提升项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 91.0 | 基础建设 | 2024-06-14 |
| 约******(迈恩德亚太电子有限公司) | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 14.0 | 工业、办公楼 | 2024-06-10 |
| 智******业园 | 北京/顺义区 | 投资备案 | 240.0 | 工业 | 2024-06-09 |
| 高******二期项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 30.0 | 工业 | 2024-06-06 |
| 高******产项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 350.0 | 工业 | 2024-06-04 |
| 新******建设项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 185.6 | 工业 | 2024-06-03 |
| 科******工程 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | - | 工业 | 2024-06-02 |
| 牛******屋设施维护 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 20.0 | 工业 | 2024-06-02 |
| 北******际贸易有限公司) | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 6.0 | 仓储物流 | 2024-05-31 |
