辽宁沈阳市工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈******设项目 | 辽宁省/沈阳市 | 土地获取 | 148.6 | 电力 | 2026-07-15 |
| 非******部基地项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 160.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2026-07-14 |
| 农******料有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 土地获取 | 150.0 | 石油化工、仓储物流、办公***** | 2026-07-14 |
| 大******能电站项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程设计 | 369.2 | 电力 | 2026-07-13 |
| 自******项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 50.0 | 工业 | 2026-07-13 |
| 航******提升项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 16.8 | 工业 | 2026-07-13 |
| 2******目EPC | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 22.0 | 工业 | 2026-07-13 |
| 年******研发中心项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 108.4 | 工业、石油化工、仓储物流***** | 2026-07-13 |
| 十******期项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 300.0 | 工业、仓储物流 | 2026-07-13 |
| 辽******项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 3500.0 | 电力 | 2026-07-13 |
| 飞******基地项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 160.0 | 工业、办公楼 | 2026-07-12 |
| 仓******目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 155.0 | 仓储物流、办公楼 | 2026-07-12 |
| 更******项目 | 辽宁省/沈阳市 | 土地获取 | 30.0 | 公用事业设施 | 2026-07-11 |
| 中******设项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 486.3 | 仓储物流、工业、办公楼 | 2026-07-10 |
| 肝******项目 | 辽宁省/沈阳市 | 工程施工 | 43.0 | 工业、办公楼 | 2026-07-10 |
| 沈******区项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 1000.0 | 工业、办公楼 | 2026-07-09 |
| 跨******项目 | 辽宁省/沈阳市 | 土地获取 | 20.0 | 办公楼、仓储物流 | 2026-07-09 |
| 沈******有限公司) | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 5485.0 | 文娱康乐、办公楼、基础建***** | 2026-07-09 |
| 碳******脂项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 20.0 | 石油化工 | 2026-07-09 |
| 东******园项目 | 辽宁省/沈阳市 | 分包及设备安装 | 1000.0 | 工业、办公楼 | 2026-07-09 |
