上海崇明区(原崇明县)工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 28000.0 | 工业、电力、基础建设、交***** | 2026-07-03 |
| 沪******造船有限公司) | 上海/崇明区 | 可研 | 5080.0 | 工业 | 2026-07-02 |
| 汉******项目 | 上海/崇明区 | 工程设计 | 235.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-06-26 |
| 上******建设项目 | 上海/崇明区 | 立项 | 42.2 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-06-24 |
| 长******二期 | 上海/崇明区 | 工程施工 | 1000.0 | 基础建设 | 2026-06-22 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 28000.0 | 工业、电力、基础建设、交***** | 2026-06-22 |
| 崇******船舶工艺研究所) | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 270.0 | 工业、教育及科研设施、住***** | 2026-06-17 |
| 城******修工程 | 上海/崇明区 | 立项 | 0.9 | 仓储物流 | 2026-06-12 |
| 横******码头工程 | 上海/崇明区 | 工程施工 | 652.3 | 基础建设 | 2026-06-08 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 28000.0 | 交通运输枢纽、工业、电力***** | 2026-06-05 |
| 分******责任公司) | 上海/崇明区 | 工程设计 | 311.0 | 工业 | 2026-06-05 |
| 崇******船舶工艺研究所) | 上海/崇明区 | 工程施工 | 270.0 | 工业、教育及科研设施、住***** | 2026-06-01 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 28000.0 | 工业、电力、基础建设、交***** | 2026-05-25 |
| 汉******项目 | 上海/崇明区 | 立项 | 235.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-05-20 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 28000.0 | 工业、电力、基础建设、交***** | 2026-05-14 |
| 水******设项目 | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 109.2 | 工业 | 2026-05-13 |
| 崇******智能设备有限公司) | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 150.0 | 工业 | 2026-05-11 |
| 大******能科技有限公司) | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 350.0 | 电力 | 2026-05-09 |
| 上******沿公路二期道路新建工程) | 上海/崇明区 | 工程设计 | 110.0 | 基础建设 | 2026-05-07 |
| 宝******缮项目 | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 1.7 | 仓储物流 | 2026-05-06 |
