上海工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******号线 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 48600.0 | 工业、交通运输枢纽、基础***** | 2026-06-22 |
| 长******二期 | 上海/崇明区 | 工程施工 | 1000.0 | 基础建设 | 2026-06-22 |
| 上******至施海河项目工业用地建设项目 | 上海/青浦区 | 工程设计 | 400.0 | 工业、办公楼 | 2026-06-22 |
| 上******建设项目 | 上海/奉贤区 | 立项 | 173.2 | 石油化工、办公楼 | 2026-06-22 |
| 赫******限公司) | 上海/浦东新区 | 立项 | 600.0 | 工业 | 2026-06-22 |
| 上******期项目 | 上海/青浦区 | 分包及设备安装 | 370.0 | 仓储物流、社区、停车场 | 2026-06-22 |
| 奉******工业用地项目 | 上海/奉贤区 | 分包及设备安装 | 300.0 | 工业、办公楼 | 2026-06-22 |
| 凤******项目 | 上海/奉贤区 | 分包及设备安装 | 1176.5 | 工业、办公楼、停车场 | 2026-06-22 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 28000.0 | 工业、电力、基础建设、交***** | 2026-06-22 |
| 松******限责任公司) | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 600.0 | 工业、办公楼、停车场、住***** | 2026-06-22 |
| 上******改造项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 234.0 | 石油化工 | 2026-06-22 |
| 上******造工程 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 3750.0 | 电力 | 2026-06-22 |
| 上******料单体项目 | 上海/金山区 | 工程设计 | 663.0 | 石油化工 | 2026-06-22 |
| 上******整项目 | 上海/金山区 | 工程设计 | 650.0 | 石油化工 | 2026-06-22 |
| 东******-14-006号)厂房项目 | 上海/松江区 | 工程设计 | 400.0 | 工业、办公楼 | 2026-06-22 |
| 年******建设项目 | 上海/嘉定区 | 分包及设备安装 | 580.0 | 办公楼、工业 | 2026-06-22 |
| 全******成设备有限公司) | 上海/金山区 | 工程设计 | 65.0 | 工业 | 2026-06-22 |
| 中******成电路制造有限公司) | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 5762.9 | 工业、办公楼、石油化工、***** | 2026-06-22 |
| 闵******委员会) | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 333.9 | 仓储物流、办公楼 | 2026-06-22 |
| 罗******电安装项目 | 上海/宝山区 | 分包及设备安装 | 100.0 | 石油化工、仓储物流、办公***** | 2026-06-22 |
