北京工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 诺******项目一期 | 北京/昌平区 | 分包及设备安装 | 1050.0 | 工业、住宅 | 2026-06-11 |
| 代******项目 | 北京/大兴区 | 分包及设备安装 | 11.7 | 工业 | 2026-06-11 |
| 朝******工程 | 北京/朝阳区 | 立项 | 248.0 | 基础建设 | 2026-06-11 |
| 高******设项目 | 北京/房山区 | 分包及设备安装 | 1077.0 | 工业、办公楼 | 2026-06-11 |
| 昌******项目 | 北京/昌平区 | 工程施工 | 2254.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2026-06-11 |
| 北******美丽健康产业化创新建设 | 北京/昌平区 | 分包及设备安装 | 300.0 | 工业、石油化工 | 2026-06-11 |
| 苏******#集体产业用房等7项)项目 | 北京/海淀区 | 分包及设备安装 | 600.0 | 工业、办公楼 | 2026-06-11 |
| 温******设工程 | 北京/朝阳区 | 工程施工 | 1572.0 | 基础建设 | 2026-06-10 |
| 曜******房装修工程 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 4.5 | 仓储物流 | 2026-06-10 |
| 人******产业化项目 | 北京/大兴区 | 分包及设备安装 | 110.0 | 工业 | 2026-06-10 |
| 首******项目 | 北京/大兴区 | 分包及设备安装 | 2800.0 | 教育及科研设施、住宅、文***** | 2026-06-10 |
| 低******品锁鲜 | 北京/密云区 | 工程施工 | 117.1 | 工业、仓储物流 | 2026-06-10 |
| 北******堂项目 | 北京/昌平区 | 工程施工 | 71.7 | 文娱康乐、仓储物流、教育***** | 2026-06-10 |
| 亦******块工业项目 | 北京/经济技术开发区 | 分包及设备安装 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2026-06-10 |
| 国******设项目 | 北京/昌平区 | 分包及设备安装 | 307.0 | 办公楼、工业、文娱康乐、***** | 2026-06-10 |
| 明******电工程 | 北京/海淀区 | 工程设计 | 322.9 | 电力 | 2026-06-10 |
| 永******项目 | 北京/门头沟区 | 可研 | 200.0 | 基础建设 | 2026-06-10 |
| 紫******套项目 | 北京/经济技术开发区 | 分包及设备安装 | 630.0 | 工业 | 2026-06-09 |
| 亦******器设备研制与生产项目 | 北京/经济技术开发区 | 工程施工 | 200.0 | 工业、办公楼 | 2026-06-09 |
| 旧******机有限公司) | 北京/密云区 | 分包及设备安装 | 27.0 | 工业 | 2026-06-09 |
