工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******保护修复工程 | 上海/崇明区 | 工程施工 | 584.5 | 公用事业设施、基础建设 | 2025-12-21 |
| 浦******新建工程 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 218.8 | 仓储物流、办公楼、社区 | 2025-12-21 |
| 上******线工程 | 上海/崇明区 | 分包及设备安装 | 28000.0 | 交通运输枢纽、基础建设 | 2025-12-21 |
| 厂******目 | 上海/青浦区 | 分包及设备安装 | 250.0 | 工业、仓储物流 | 2025-12-21 |
| 六******技有限公司) | 上海/嘉定区 | 分包及设备安装 | 40.0 | 工业 | 2025-12-21 |
| L******萨斯新能源有限公司) | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 5000.0 | 工业、办公楼、电力、石油***** | 2025-12-21 |
| 年******产品项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 48.0 | 工业 | 2025-12-20 |
| 时******基地项目 | 上海/宝山区 | 工程设计 | 800.0 | 工业 | 2025-12-20 |
| 上******伸工程 | 上海/闵行区 | 工程施工 | 8262.1 | 基础建设、电力 | 2025-12-19 |
| 年******料项目 | 上海/金山区 | 工程设计 | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-19 |
| 瑞******制基地 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 330.0 | 工业、办公楼 | 2025-12-19 |
| 上******修工程 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 100.0 | 工业 | 2025-12-19 |
| 全******有限公司) | 上海/青浦区 | 分包及设备安装 | 45.0 | 工业、仓储物流 | 2025-12-19 |
| 封******限公司) | 上海/奉贤区 | 分包及设备安装 | 125.0 | 工业、仓储物流 | 2025-12-19 |
| 洋******中心项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 1218.9 | 停车场、仓储物流 | 2025-12-19 |
| 青******设项目 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 91.6 | 工业、办公楼 | 2025-12-19 |
| 上******场有限公司) | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 38760.0 | 交通运输枢纽、停车场、酒***** | 2025-12-19 |
| 青******业地块建设项目 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 320.0 | 工业、教育及科研设施、办***** | 2025-12-19 |
| 上******期项目 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 370.0 | 仓储物流、停车场、社区 | 2025-12-19 |
| 金******房项目 | 上海/浦东新区 | 工程设计 | 2958.5 | 工业 | 2025-12-19 |
