上海工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松******地建设项目 | 上海/松江区 | 工程设计 | 198.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-10-22 |
| 松******工业地块 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 800.0 | 工业、办公楼、石油化工 | 2026-10-21 |
| 松******地块建设项目 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 280.0 | 工业 | 2026-10-21 |
| 上******期项目 | 上海/松江区 | 工程设计 | 561.0 | 停车场、工业、办公楼 | 2026-10-21 |
| 华******导体有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程设计 | 1697.8 | 工业、石油化工、停车场 | 2026-10-21 |
| 上******电工程 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 524.8 | 电力 | 2026-10-21 |
| C******目其他工程 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 4015.0 | 工业、文娱康乐、停车场、***** | 2026-10-21 |
| 奉******展有限公司) | 上海/奉贤区 | 分包及设备安装 | 240.0 | 工业 | 2026-10-21 |
| 恩******化有限公司) | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 400.0 | 工业、停车场 | 2026-10-21 |
| 上******电工程 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 2000.0 | 电力 | 2026-10-21 |
| 上******电工程 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 517.0 | 电力 | 2026-10-21 |
| 南******工程项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 213.5 | 交通运输枢纽、基础建设 | 2026-10-21 |
| 龙******标工程 | 上海/徐汇区 | 工程施工 | 1751.6 | 基础建设 | 2026-10-21 |
| 上******能改造项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 27.9 | 石油化工 | 2026-10-21 |
| 吉******项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 25.0 | 工业 | 2026-10-21 |
| 麦******技股份有限公司) | 上海/嘉定区 | 分包及设备安装 | 1.2 | 石油化工 | 2026-10-21 |
| 神******技有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程设计 | 1334.6 | 工业、办公楼 | 2026-10-20 |
| 上******项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 1850.0 | 石油化工 | 2026-10-20 |
| 奉******工业用地项目 | 上海/奉贤区 | 分包及设备安装 | 550.0 | 工业、石油化工 | 2026-10-20 |
| 莲******项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 1230.0 | 仓储物流、停车场 | 2026-10-20 |
