工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| G******纽段工程 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 9500.0 | 基础建设 | 2025-12-19 |
| 唐******项目 | 上海/浦东新区 | 工程设计 | 1146.0 | 工业、住宅、停车场 | 2025-12-19 |
| 金******-2地块项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 1807.3 | 工业、办公楼、停车场 | 2025-12-19 |
| C******动建设项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 8074.3 | 工业 | 2025-12-19 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 11955.0 | 工业、办公楼、文娱康乐、***** | 2025-12-18 |
| 上******建项目 | 上海/青浦区 | 分包及设备安装 | 1000.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2025-12-18 |
| 自******07地块工业项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 1100.0 | 办公楼、工业 | 2025-12-18 |
| 有******1A-06A地块) | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 150.0 | 石油化工、办公楼 | 2025-12-18 |
| 老******工程项目 | 上海/浦东新区 | 工程设计 | 259.6 | 石油化工、公用事业设施 | 2025-12-18 |
| 翰******部项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 1300.0 | 办公楼、工业、停车场、社***** | 2025-12-18 |
| 上******设项目 | 上海/金山区 | 工程施工 | 577.3 | 工业、办公楼、停车场 | 2025-12-18 |
| 民******01号楼、B101号楼建设项目 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 6800.0 | 办公楼、工业、住宅、停车***** | 2025-12-18 |
| 新******任公司) | 上海/崇明区 | 立项 | 241.8 | 工业 | 2025-12-18 |
| 基******设项目 | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 606.6 | 石油化工、仓储物流 | 2025-12-18 |
| 智******业化项目 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 130.0 | 工业、展览、办公楼、文娱***** | 2025-12-18 |
| 1******电子有限公司) | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 15272.6 | 工业、办公楼、仓储物流、***** | 2025-12-18 |
| 微******技有限公司) | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 65.0 | 办公楼、工业 | 2025-12-18 |
| 华******有限公司) | 上海/浦东新区 | 工程设计 | 950.0 | 石油化工、工业、电力 | 2025-12-18 |
| 联******二期 | 上海/嘉定区 | 分包及设备安装 | 3100.0 | 工业、办公楼、展览、住宅***** | 2025-12-18 |
| 中******代扩建项目 | 上海/宝山区 | 分包及设备安装 | 6763.0 | 电力、仓储物流、石油化工 | 2025-12-18 |
