工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山******理项目 | 西藏/山南市(原山南地区) | 工程施工 | 11.0 | 石油化工、办公楼 | 2025-11-04 | 
| 玉******项目 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 分包及设备安装 | 6800.0 | 电力 | 2025-11-03 | 
| 西******电项目 | 西藏/山南市(原山南地区) | 工程施工 | 450.0 | 电力 | 2025-11-03 | 
| 八******伏项目 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 投资备案 | 250.0 | 电力 | 2025-11-03 | 
| 八******光伏项目 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 工程设计 | 500.0 | 电力 | 2025-11-03 | 
| 西******电项目二期 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 分包及设备安装 | 500.0 | 电力 | 2025-11-03 | 
| 水******项目 | 西藏/阿里地区 | 工程施工 | 20.0 | 工业、文娱康乐、办公楼 | 2025-11-03 | 
| 西******锂矿项目 | 西藏/阿里地区 | 分包及设备安装 | 4537.0 | 石油化工、开采、办公楼、***** | 2025-11-02 | 
| 仲******建设项目 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 15.0 | 工业、文娱康乐、零售 | 2025-11-02 | 
| 工******建设项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 工程施工 | 30.1 | 公用事业设施 | 2025-10-31 | 
| 申******建设项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 施工单位招标 | 20.0 | 公用事业设施 | 2025-10-31 | 
| 加******工程 | 西藏/山南市(原山南地区) | 工程设计 | 45.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-10-31 | 
| 西******项目 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 分包及设备安装 | 150.0 | 工业、办公楼 | 2025-10-31 | 
| 2******库建设项目 | 西藏/拉萨市 | 工程施工 | 18.0 | 仓储物流 | 2025-10-30 | 
| 西******源有限公司) | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 投资备案 | 600.0 | 电力 | 2025-10-30 | 
| 加******建设项目 | 西藏/那曲市(原那曲地区) | 工程设计 | 100.0 | 基础建设 | 2025-10-30 | 
| 西******伏项目 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 工程施工 | 1000.0 | 电力 | 2025-10-30 | 
| 林******设项目 | 西藏/林芝市(原林芝地区) | 工程施工 | 10.0 | 工业 | 2025-10-29 | 
| 萨******项目工程 | 西藏/日喀则市(原日喀则地区) | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、仓储物流、办公***** | 2025-10-29 | 
| 昌******范基地项目 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 工程施工 | 20.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-10-29 | 
