工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东******务平台项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 1798.8 | 工业、办公楼、仓储物流、***** | 2026-01-09 |
| 上******级项目 | 上海/金山区 | 工程设计 | 21300.1 | 石油化工、办公楼 | 2026-01-09 |
| 中******造工程 | 上海/宝山区 | 工程设计 | - | 仓储物流、工业 | 2026-01-09 |
| 松******工业地块 | 上海/松江区 | 工程设计 | 800.0 | 工业、办公楼 | 2026-01-09 |
| 闵******委员会) | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 333.9 | 仓储物流 | 2026-01-08 |
| 新******基地 | 上海/金山区 | 工程设计 | 1013.7 | 石油化工 | 2026-01-08 |
| 闵******房项目 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 180.0 | 工业、石油化工、办公楼 | 2026-01-08 |
| 普******陀区市政水务管理中心) | 上海/普陀区 | 工程施工 | 546.9 | 基础建设 | 2026-01-08 |
| 浦******提升工程 | 上海/浦东新区 | 工程设计 | 43.8 | 公用事业设施 | 2026-01-08 |
| 年******研发中心项目 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 1850.0 | 工业、办公楼 | 2026-01-08 |
| 嘉******部件生产基地项目 | 上海/嘉定区 | 工程施工 | 420.0 | 工业 | 2026-01-08 |
| 浦******4地块科研与产业化能力建设项目) | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 1379.5 | 工业、办公楼、社区、停车***** | 2026-01-08 |
| 民******01号楼、B101号楼建设项目 | 上海/闵行区 | 分包及设备安装 | 6800.0 | 办公楼、工业、住宅、停车***** | 2026-01-08 |
| 洋******中心项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 1218.9 | 停车场、仓储物流 | 2026-01-08 |
| 新******项目 | 上海/浦东新区 | 立项 | 49.6 | 仓储物流 | 2026-01-08 |
| 上******项目 | 上海/金山区 | 工程设计 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-01-08 |
| 上******园区项目新建 | 上海/浦东新区 | 立项 | 443.8 | 办公楼、仓储物流 | 2026-01-08 |
| 泽******建设项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 1160.0 | 工业、办公楼、停车场 | 2026-01-08 |
| 上******项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 10.7 | 工业 | 2026-01-08 |
| 金******工业项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 5500.0 | 工业、文娱康乐、零售、住***** | 2026-01-08 |
