工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中******造船有限公司) | 上海/崇明区 | 工程施工 | 416.7 | 基础建设 | 2025-11-04 | 
| 定******房项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 105.0 | 工业、停车场 | 2025-11-04 | 
| 浦******中心 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 665.0 | 仓储物流、办公楼 | 2025-11-04 | 
| 川******工程 | 上海/浦东新区 | 工程设计 | 1271.7 | 办公楼、工业、停车场 | 2025-11-04 | 
| 年******业化项目 | 上海/宝山区 | 分包及设备安装 | 22.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 高******发项目 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 11.7 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 环******有限公司) | 上海/金山区 | 工程设计 | 58.0 | 石油化工 | 2025-11-04 | 
| 定******0kV输变电工程 | 上海/杨浦区 | 工程设计 | 397.5 | 办公楼、停车场、电力 | 2025-11-04 | 
| 上******改造项目 | 上海/浦东新区 | 投资备案 | 118.8 | 仓储物流 | 2025-11-04 | 
| 龙******项目项目 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 5.0 | 仓储物流 | 2025-11-04 | 
| 东******地项目 | 上海/浦东新区 | 工程施工 | 3158.6 | 工业、停车场、仓储物流、***** | 2025-11-04 | 
| 上******系统改造项目 | 上海/松江区 | 施工单位招标 | 178.2 | 石油化工、工业 | 2025-11-04 | 
| 上******程建设项目 | 上海/宝山区 | 工程设计 | 2600.0 | 石油化工 | 2025-11-04 | 
| 上******保护修复工程 | 上海/崇明区 | 工程施工 | 584.5 | 公用事业设施、基础建设 | 2025-11-04 | 
| 青******块厂房项目新建 | 上海/青浦区 | 工程施工 | 500.0 | 工业、石油化工、文娱康乐 | 2025-11-03 | 
| 新******速铁路 | 上海/宝山区 | 分包及设备安装 | 174008.0 | 基础建设、交通运输枢纽 | 2025-11-03 | 
| 科******工有限公司) | 上海/金山区 | 分包及设备安装 | 20.0 | 石油化工、办公楼 | 2025-11-03 | 
| 苏******治工程 | 上海/嘉定区 | 工程设计 | 8600.0 | 基础建设 | 2025-11-03 | 
| 上******建项目 | 上海/奉贤区 | 分包及设备安装 | 50.0 | 工业 | 2025-11-03 | 
| 先******基地项目 | 上海/浦东新区 | 土地手续 | 5000.0 | 工业 | 2025-11-03 | 
