工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 新******版项目 | 江苏省/徐州市 | 分包及设备安装 | 30.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 高******项目 | 江苏省/常州市 | 分包及设备安装 | 300.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 新******、生产项目 | 江苏省/常州市 | 工程设计 | 500.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 鑫******品加工项目 | 江苏省/徐州市 | 分包及设备安装 | 56.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 高******造项目 | 江苏省/无锡市 | 分包及设备安装 | 102.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 可******建设项目 | 江苏省/常州市 | 工程设计 | 425.7 | 工业、仓储物流 | 2025-11-04 | 
| 新******产项目 | 江苏省/苏州市 | 分包及设备安装 | 15.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 综******科技有限公司) | 江苏省/南通市 | 分包及设备安装 | 120.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 机******项目 | 江苏省/无锡市 | 分包及设备安装 | 105.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 重******项目 | 江苏省/南通市 | 工程设计 | 100.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 高******制品项目 | 江苏省/南通市 | 环评 | 120.0 | 工业、办公楼 | 2025-11-04 | 
| 高******项目 | 江苏省/徐州市 | 分包及设备安装 | 120.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 无******项目 | 江苏省/南通市 | 分包及设备安装 | 20.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 绿******项目 | 江苏省/南通市 | 投资备案 | 100.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 宠******产项目 | 江苏省/徐州市 | 分包及设备安装 | 100.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 发******造项目 | 江苏省/无锡市 | 分包及设备安装 | 110.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 优******项目 | 江苏省/淮安市 | 立项 | 106.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-11-04 | 
| 苏******建厂房 | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-11-04 | 
| 新******之航科技有限公司) | 江苏省/南京市 | 分包及设备安装 | 105.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 图******项目 | 江苏省/南京市 | 分包及设备安装 | 300.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
