工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
18 年工程数据积累,遍布 11 地 500 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 年******产线技改项目 | 浙江省/绍兴市 | 分包及设备安装 | 100.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 宁******台项目 | 浙江省/宁波市 | 分包及设备安装 | 2588.6 | 办公楼、仓储物流 | 2025-11-04 | 
| 新******备项目 | 浙江省/湖州市 | 分包及设备安装 | 427.5 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 年******改项目 | 浙江省/绍兴市 | 分包及设备安装 | 120.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 工******项目 | 浙江省/绍兴市 | 分包及设备安装 | 47.4 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 美******术有限公司) | 浙江省/绍兴市 | 分包及设备安装 | 1000.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 年******产项目 | 浙江省/嘉兴市 | 分包及设备安装 | 719.1 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 年******料项目 | 浙江省/宁波市 | 分包及设备安装 | 20.0 | 石油化工 | 2025-11-04 | 
| 年******项目 | 浙江省/台州市 | 分包及设备安装 | 25.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 年******线项目 | 浙江省/宁波市 | 分包及设备安装 | 10.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 三******线建设项目 | 浙江省/杭州市 | 分包及设备安装 | 12.2 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 年******术改造项目 | 浙江省/宁波市 | 分包及设备安装 | 50.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 新******料项目 | 浙江省/宁波市 | 分包及设备安装 | 30.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 年******配件技改项目 | 浙江省/嘉兴市 | 分包及设备安装 | 22.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 年******产业化项目 | 浙江省/绍兴市 | 分包及设备安装 | 61.7 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 年******化技术改造项目 | 浙江省/温州市 | 分包及设备安装 | 50.8 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 年******技改项目 | 浙江省/嘉兴市 | 分包及设备安装 | 200.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 浙******伺服驱动产品项目 | 浙江省/绍兴市 | 分包及设备安装 | 70.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 年******目(安闻汽车技术有限公司) | 浙江省/嘉兴市 | 分包及设备安装 | 46.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
| 年******件项目 | 浙江省/绍兴市 | 分包及设备安装 | 500.0 | 工业 | 2025-11-04 | 
