项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
| 公布时间 | 版本 | 阶段 | |
| ***** | ***** | ***** |
| 项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
| ***** | ***** | ***** | 七千四百一十七万 (造价总额比较确定) | 每平米平均造价: 5060.38元/平方米 |
| 钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
| ***** | 2025-07-13 23:19 | 仓储物流 | ***** |
| 建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
| ***** | ***** | 工程施工 | ***** |
项目概况
项目工期
政府负责机关(1)
方案设计师(1)
设计院(1)
承建单位(2)
机电工程分包商(1)
其他分包商(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务

换一换